2025-2026年末年始 FX主要業者取引時間詳細まとめ
年末年始期間は、クリスマス(12月25日)や元日(1月1日)を中心に海外市場の休場・短縮により、取引時間が大幅に変更されます。流動性が極端に低下するため、スプレッドの拡大、スリッページ、急激な価格変動が発生しやすくなります。ポジション保有は極力避け、余裕を持った資金管理を心がけてください。
以下は人気の国内・海外FX業者の詳細な取引時間(日本時間、FX通貨ペア中心)。情報は2025年12月27日時点の公式発表に基づいていますが、最新情報は必ず各業者公式サイトで確認してください。
国内主要FX業者
DMM FX
| 日付 | 取引時間(日本時間) | 備考 |
|---|---|---|
| 12月24日(水) | 07:00 ~ 翌06:50 | 通常営業 |
| 12月25日(木)クリスマス | 08:00 ~ 15:00 | 短縮営業(サポート: 08:30~16:00) |
| 12月26日(金) | 08:00 ~ 翌06:50 | 通常営業(遅め開場) |
| 12月31日(水)大晦日 | 07:00 ~ 翌06:50 | 通常営業 |
| 1月1日(木)元日 | 休業 | 終日取引不可 |
| 1月2日(金) | 08:00 ~ 翌06:50 | 遅め開場 |
GMOクリック証券(FXネオ)
| 日付 | 取引時間(日本時間) | 備考 |
|---|---|---|
| 12月24日(水) | 通常(7:00 ~ 翌7:00) | 通常営業 |
| 12月25日(木)クリスマス | ~15:30 | 短縮営業(対円:15:30まで、クロス円:15:00まで) |
| 12月26日(金) | 7:10 ~ 通常 | 遅め開場 |
| 12月31日(水)大晦日 | 通常 | 通常営業 |
| 1月1日(木)元日 | 休業 | 終日取引不可 |
| 1月2日(金) | 通常 | 通常営業 |
楽天FX
| 日付 | 取引時間(日本時間) | 備考 |
|---|---|---|
| 12月24日(水) | 通常(7:10 ~ 翌6:55) | 通常営業 |
| 12月25日(木)クリスマス | 7:10 ~ 15:00 | 短縮営業(追証入金期限:14:00) |
| 12月26日(金) | 通常(7:10 ~ 翌6:55) | 通常営業 |
| 12月31日(水)大晦日 | 通常(7:10 ~ 翌6:55) | 通常営業 |
| 1月1日(木)元日 | 休業 | 終日取引不可 |
| 1月2日(金) | 7:10 ~ 通常 | 通常営業 |
OANDA Japan
| 日付 | 取引時間(日本時間) | 備考 |
|---|---|---|
| 12月24日(水) | 通常 | 通常営業 |
| 12月25日(木)クリスマス | 休場(全銘柄) | 終日取引不可 |
| 12月26日(金) | 通常 | 通常営業 |
| 12月31日(水)大晦日 | 通常 | 通常営業 |
| 1月1日(木)元日 | 休業 | 終日取引不可 |
| 1月2日(金) | 通常(一部遅め開場) | 通常営業 |
海外FX業者(日本ユーザー向け)
XMTrading
| 日付 | 取引時間(日本時間) | 備考 |
|---|---|---|
| 12月24日(水) | ~翌3:00頃 | 早期閉場 |
| 12月25日(木)クリスマス | 休場 | 終日取引不可(仮想通貨CFDは通常通り) |
| 12月26日(金) | 15:00頃 ~ | 遅い開場 |
| 12月31日(水)大晦日 | ~翌3:00頃 | 早期閉場 |
| 1月1日(木)元日 | 休場 | 終日取引不可(仮想通貨CFDは通常通り) |
| 1月2日(金) | 15:00頃 ~ | 遅い開場 |
年末年始取引の重要注意点
- 流動性低下のリスク: スプレッド拡大、スリッページ、急変動が発生しやすい。短期トレードは避けましょう。
- ポジション持ち越し: 休場中にニュースで価格が飛び、週明けギャップが発生する可能性大。年末持ち越しは特に危険。
- CFD銘柄: 株価指数・商品などはFXより休場・短縮が多い。個別に確認を。
- 入出金・サポート: 銀行休業で遅延発生。クイック入金も一部停止の場合あり。サポートは短縮・休止。
- ロスカット・追証: 期限が早まる業者あり。余裕資金を確保。
上記は公式情報に基づく2025年12月27日時点のまとめです。市場状況により変更される可能性があります。取引は自己責任で、必ず各業者公式サイト・お知らせを確認してください。
この記事は情報提供を目的としており、投資勧誘ではありません。FX取引には元本超過損失のリスクがあります。

コメント